Nutzung: Entwicklungs- und BürogebäudeNutzfläche: ca. 16.000 m2Bauzeit: 11/2019 bis 10/2021
Nutzung: Altersgerechtes WohnenWohnfläche: 4.014 m2Bauzeit: 09/2016 bis 03/2018
Nutzung: Einkaufszentrum, ArztpraxenGewerbefläche: 10.500 m2Bauzeit: 06/2015 bis 10/2017
Nutzung: WohnenGesamtfläche: 4.000 m2Bauzeit: 04/2016 bis 10/2017
Nutzung: Wohnen
Nutzung: WohnenWohnfläche: 3.580 m2Bauzeit: 02/2015 bis 08/2016
Nutzung: Einzelhandel, ÄrztehausNutzfläche: 3.030 m2Bauzeit: 05/2014 bis 09/2015
Nutzung: WohnenWohnfläche: 1.740 m2Bauzeit: 02/2015 bis 08/2016
Nutzung: Wohnen, GewerbeBauzeit: 2013 bis 2020Nutzfläche: 21.000 m2
Nutzung: WohnenWohnfläche: 15.400 m2Bauzeit: 08/2014 bis 06/2017
Nutzung: WohnenWohnfläche: 3.400 m2Bauzeit: 07/2013 bis 08/2014
Nutzung: EinzelhandelMietfläche: 16.140 m2Bauzeit: 10/2011 bis 10/2012
Nutzung: EinzelhandelVerkaufsfläche: 10.000 m2Bauzeit: 11/2009 bis 11/2010
Nutzung: EinzelhandelVerkaufsfläche: 800 m2Bauzeit: 04/2009 bis 09/2009
Nutzung: EinzelhandelVerkaufsfläche: 2.440 m2Bauzeit: 04/2008 bis 11/2008
Nutzung: EinzelhandelBrutto-Geschossfläche: 1.640 m2Bauzeit: 02/2007 bis 09/2007
Nutzung: WohnenNutzfläche: 835 m2Bauzeit: 10/2006 bis 07/2007
Nutzung: EinzelhandelVerkaufsfläche: 1.585 m2Bauzeit: 11/2006 bis 05/2007
Nutzung: EinzelhandelGesamtnutzfläche: 1.576 m2Bauzeit: 06/2006 bis 12/2006
Nutzung: EinzelhandelVerkaufsfläche: 2.790 m2Bauzeit: 01/2006 bis 09/2006
Nutzung: EinzelhandelNutzfläche: 10.700 m2Bauzeit: 04/2005 bis 09/2005
Nutzung: EinzelhandelNutzfläche: 1.500 m2Bauzeit: 11/2003 bis 03/2004
Nutzung: EinzelhandelNutzfläche: 2.700 m2Bauzeit: 03/2002 bis 09/2002
Nutzung: FreizeitMietfläche: 16.140 m2Bauzeit: 10/2011 bis 10/2012
Nutzung: WohnenGrundstücksfläche: 5.359 m2Bauzeit: 2001
Nutzfläche: 800 m2Bauzeit: 03/1998 bis 06/1998